Healthcare
End of an Era-Joe RIP
Submitted by admin on July 16, 2007 - 1:08pm.
We regret to inform you that Joe Maumkel passed away on July 16th 2007. His funeral service was held on July 17th 2007 at 4.15pm at St. Peters Church Bandra.
In 1947 Kippary Alphonse Maumkel arrived to work at St. Stanislaus at the age of 17. The Spanish Jesuits at the time found his name a tongue twister and started referring to him as Joe, Joseph being his father's name.
GURU DAKSHINA
Submitted by admin on July 5, 2007 - 5:56pm.Rs 2.6cr Buffett lunch is my guru dakshina
From Times of India : July 4th, 2007
by Chidanand Rajghatta | TNN
Washington: New York City’s storied Smith&Wollensky restaurant, described as the steakhouse to end all arguments, does not allow seating on the floor.
If it did, Mohnish Pabrai will be only too happy to sit at the feet of investment guru Warren Buffett and soak up some more financial gyaan.
View Contributions
Submitted by admin on June 21, 2007 - 1:10pm.View Stanislite contributions for the various projects being driven by Stanislites
1. Uplat English School
2. St. Stanislaus Staff Healthcare InitiativeÂ
Healthcare Heroes
Submitted by admin on June 18, 2007 - 2:10pm.
HEALTHCARE CONTRIBUTIONS - Rs. 349,962
| Sr. No. | Name | Class of | Country | Amount (Rupees) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vikram Moorjani | 1985 | USA | Rs.11,343 | PAID |
| 2 | Kishore Shahani | 1967 | Mexico | Rs.4,050 | PAID |
| 3 | Dilip Sujan | 1985 | USA | Rs.2,000 | PAID |
| 4 | Raymond Mendonca | 1985 | UAE | Rs.12,432 | PAID |
| 5 | Al Naseer Zakaria | 1985 | India | Rs.300 | PAID |
| 6 | Aubrey Pereira | 1974 | Australia | Rs.1,000 | PAID |
| 7 | Rakesh Chedda | 1981 | India | Rs.200 | PAID |
| 8 | Gautam Patil | 1985 | USA | Rs.12,432 | PAID |
| 9 | Anupam Gupta | 1987 | India | Rs.4,050 | PAID |
| 10 | Zaheer Contractor | 1996 | USA | Rs.810 | PAID |
| 11 | Ivor Albuquerque | 1985 | Canada | Rs.4,050 | PAID |
| 12 | Amin Jaffer | 1985 | Canada | Rs.4,050 | PAID |
| 13 | Naresh Pillai (Friends of Stanislaus) | JuniorCollege 1979 | USA | Rs.810 | PAID |
| 14 | Karl Pinto | 1985 | USA | Rs.4,050 | PAID |
| 15 | Anonymous | 1977 | India | Rs.10,000 | PAID |
| 16 | Rakesh Talwar | 1990 | USA | Rs. 2,025 | PAID |
| 17 | Anonymous | 1985 | USA | Rs.4090.50 | PAID |
| 18 | Brendon Fernandes | 1985 | USA | Rs.3,037.50 | PAID |
| 19 | Anthony deSouza-Lawrence | 1977 | USA | Rs. 4,050 | PAID |
| 20 | Hashim Merchant | 1993 | USA | Rs. 4,050 | PAID |
| 21 | Michael Lobo | 1958 | USA | Rs. 4,050 | PAID |
| 22 | M Bakore | 1992 | India | Rs. 243 | PAID |
| 23 | Ramachandran Sukumar | 1970 | Canada | Rs.1012.50 | PAID |
| 24 | Neale Murray | 1977 | India | Rs.5,000 | PAID |
| 25 | David D'sa | 1989 | UAE | Rs. 4,050 | PAID |
| 26 | Darayus Buhariwalla | 1977 | India | Rs.1000 | PAID |
| 27 | Deepak Shetty | 1993 | USA | Rs.2025 | PAID |
| 28 | David F C De Souza | 1972 | Australia | Rs.4050 | PAID |
| 29 | St. Stanislaus Ex-Students Association | JuniorCollege 1979 | India | Rs. 1,000 | PAID |
| 30 | Rajiv Dixit | 1985 | USA | Rs.2025 | PAID |
| 31 | Ritesh Shetty | 1987 | UK | Rs.4,050 | PAID |
| 32 | llidio Borges | 1967 | India | Rs. 500 | PAID |
| 33 | Steven Dmello | 1979 | India | Rs. 1,000 | PAID |
| 34 | Vinod Nair | 1984 | India | Rs. 500 | PAID |
| 35 | Sabbir Rangwala | 1975 | USA | Rs. 20,250 | PAID |
| 36 | Aashish Sharma | 1989 | Australia | TBD | PLEDGED |
| 37 | Dhimant Vyas | 1985 | India | Rs. 3,000 | PAID |
| 38 | Yasin Jesani | 1987 | Kenya | Rs. 2,025 | PAID |
| 39 | Oneil Rego | 1989 | USA | TBD | PLEDGED |
| 40 | Kunal Choksi | 1992 | India | TBD | PLEDGED |
| 41 | Tyrone Fernandes | 1969 | India | Rs.100 | PAID |
| 42 | Abhay Shetty | 1975 | USA | Rs. 2,025 | PAID |
| 43 | Clyde Dos Santos | 1968 | USA | Rs.4050 | PAID |
| 44 | Anonymous | 1978 | Gurgaon,India | Rs.5000 | PAID |
| 45 | Irfan Nooruddin | 1989 | USA | Rs.7,500 | PAID |
| 46 | Zaheer Nooruddin | 1991 | India | Rs.7,500 | PAID |
| 47 | Deepak Kotak | 1986 | India | Rs.501 | PAID |
| 48 | Atish Bangara | 1987 | Australia | Rs1012.50 | PAID |
| 49. | Anonymous | 1977 | Norway | Rs. 2,000 | PAID |
| 50. | Vikram Mankar | 1993 | USA | Rs. 2,025 | PAID |
| 51 | Tarun Albuqueurue | 1991 | Canada | TBD | PLEDGED |
| 52 | Malone Dcruz | 1993 | Australia | Rs. 7,500 | PLEDGED |
| 52 | Dion Rebello | 1992 | UAE | Rs.10,000 | PAID |
| 53 | Gautam Lala | 1986 | India | Rs.20,000 | PAID |
| 54 | Terence de Sousa | 1972 | India | Rs.3,000 | PAID |
| 55 | Karl Dias | 1996 | USA | Rs. 2,025 | PAID |
| 56 | Ivan Alphoso | 1977 | India | Rs.1,000 | PAID |
| 57 | Nevin Almeida | 1982 | India | Rs.10,001 | PAID |
| 58 | Anonymous | 1976 | USA | Rs.1,012.50 | PAID |
| 59 | Dayton Dmello | 1985 | USA | Rs.20,250 | PAID |
| 60. | Girish Premchandran | 1990 | USA | Rs.4,050 | PAID |
| 60. | Girish Premchandran | 1990 | USA | Rs.16,200 | PAID |
| 61. | Sorab Mistry | 1967 | Singapore | Rs. 5,000 | PAID |
| 62 | Christopher De Menezes | 1977 | India | Rs.2,000 | PAID |
| 63. | Rajiv Kotyan | 1985 | USA | Rs. 5,000 | PAID |
| 64. | George Thomas | 1991 | USA | Rs. 4,050 | PAID |
| 65. | Rahul Samant | 1981 | USA | Rs. 4,050 | PAID |
| 66. | Donald Tauro | 1986 | USA | Rs. 1,000 | PAID |
| 67. | Rohan Solapurkar | 1983 | India | Rs. 500 | PAID |
| 68. | Gerard Fernandez | 1975 | India | Rs.1,000 | PAID |
| 69. | Aldric Fernandes | 1976 | India | Rs.5,000 | PAID |
| 70 | Noel Menezes | 1969 | India | Rs.5,000 | PAID |
| 71. | Douglas Nazreth | JuniorCollege 1979 | Canada | Rs. 1,000 | PLEDGED |
| 72. | Sean J. Pereira | 1984 | India | Rs.500 | PAID |
| 73. | Major L.G.Fonseca | 1955 | India | Rs.500 | PAID |
| 74. | Anonymous | 1977 | India | Rs.15,000 | PAID |
| 74. | Nikhil Naik | JuniorCollege 1979 | India | Rs. 14,000 | PAID |
| 75. | Gurmeet Singh Sahani | 1977 | India | Rs. 5,000 | PAID |
| 76. | Sabbas Joseph | 1977 | India | TBD | PLEDGED |
| 77. | Nicholas Mathias | 1977 | India | Rs. 5,000 | PAID |
| 78. | Brian Almeida | 1982 | India | Rs. 5,000 | PAID |


5 days 23 hours ago
6 days 59 sec ago
6 days 19 min ago
6 days 19 hours ago
2 weeks 2 days ago
2 weeks 2 days ago
2 weeks 2 days ago
2 weeks 2 days ago
2 weeks 2 days ago
2 weeks 2 days ago